<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VALLOY</title>
		<link>https://valloy.com</link>
		<description>WE COLOR DIGITAL</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[안녕하세요 브루원 입니다. 비즈프레스 13r 에러코드의 건]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=36]]></link>
			<description><![CDATA[비즈프레스 13r 에러코드:ER002(paper rewinding error) switch power off and then on 관련 하여 피드백을 받고 싶습니다.

brewone@daum.net 으로 해결방안 및 설명 부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[박현석]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 11:18:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[문제 해결]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIZPRESS13R : Label Cost Calculation Chart]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=35]]></link>
			<description><![CDATA[BIZPRESS13R Label Cost Calculation Chart
- Rough cost calculation
- Calculate for more than 100 copies of label for better accuracy
- Get CMYK coverage data from Photoshop or PACKZVIEW]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:26:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIZPRESS13R : Media Loading Path]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=34]]></link>
			<description><![CDATA[BIZPRESS13R Media Path for paper loading]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:23:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIZPRESS13R : Electric Drawing]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[BIZPRESS13R Electric Drawings]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:21:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DUOBLADE CONVERTER (DUOCONV) FREE VERSION]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[DUOCONV V1 SETUP FILE
- Manual is included
- Convert AI and PDF to PLT
- Load PLT for node proofing
<img class="alignnone size-medium wp-image-2612" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2024/01/DUOCONV-300x263.png" alt="" width="300" height="263" />]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:19:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIZPRESS13R Product Photos]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-1759" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2022/01/BZP_5-300x237.png" alt="" width="300" height="237" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1758" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2022/01/BZP_4-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1757" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2022/01/BZP_3-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1756" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2022/01/BZP_2-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1755" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2022/01/BZP_1-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-2606" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2024/01/BIZ_White_NoBackground-296x300.png" alt="" width="296" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-2607" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2024/01/BIZPRESS13R-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-2608" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2024/01/BIZPRESS13R_Sketch-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-2609" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2024/01/thermal_paper_printing-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-2610" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2024/01/BIZPRESS-SW-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-2593" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2024/01/65b722c118cb77847939-300x294.png" alt="" width="300" height="294" />]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:14:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIZPRESS13R Printer Engine Manual]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[XEROX C5005D PS
- Operation Manual
- Service Manual]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:10:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Web Guide User Manual]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[BST Webguide Manual

Selectra Webguide Manual]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:08:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIZPRESS13R : Typical Label Cost Examples]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[BIZPRESS13R Typical Label Cost Examples
- In Euros
- In US Dollars
- In Korean Won]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:06:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIZPRESS13R : Training Guide]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[BIZPRESS13R Training Guide (Eng)]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:02:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BIZPRESS13R : Operation Manual]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[BIZPRESS13R Operation Manual (English)]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:00:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DUOPLATE PETIT PRO CE Certificate and Test Report]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-2493" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2023/04/Front-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />

DUOBLADE PETIT PRO]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 15:54:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DUOBLADE WS CE Certificate and Test Report]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-2483" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2023/04/DUOBLADE_WS_1_1_whiteback-300x300.png" alt="" width="300" height="300" />

DUOBLADE WS &amp; WS MAX]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 15:52:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DUOBLADE WX CE Certificate and Test Report]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-2598" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2024/01/DuoBlade-WX-300x268.png" alt="" width="300" height="268" />

DUOBLADE WX

(WX I, WX I MAX, WX II, WX II MAX)]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 13:11:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DUOBLADE SX CE Certificate and Test Report]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-2594" src="https://valloy.com/wp-content/uploads/2024/01/side_noback-300x277.png" alt="DUOBLADE SX" width="300" height="277" />

DUOBLADE SX]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 13:05:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[RESOURCES]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DUOBLADE WX [Tips] : How to copensate offset value at corners?]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 18:49:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[TIP]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DUOBLADE WX [TIPS] : Cutting depth changes due to fluttering of paper during cutting]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 18:28:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[TIP]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DUOBLADE WX [TIPS] : Periodic maintenence schedule for specific parts.]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 18:02:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[TIP]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DUOBLADE WX [Troubleshooting] : Cutting position changes when cut resets.]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 16:19:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[TROUBLE SHOOTING]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DUOBLADE WX [Tips] : All Parameter and Settings]]></title>
			<link><![CDATA[https://valloy.com/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[valloy]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 15:32:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://valloy.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[TIP]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>